Zuhause / Produkte / Schrumpfschlauch / Halogenfreier, mit Klebstoff ausgekleideter Schrumpfschlauch (2:1, 3:1, 4:1) / Halogenfreier, mit Klebstoff ausgekleideter Schrumpfschlauch (2:1, 3:1, 4:1)-SBD-DWHF

Halogenfreier, mit Klebstoff ausgekleideter Schrumpfschlauch (2:1, 3:1, 4:1)-SBD-DWHF

SBD-DWHF

Arbeitstemperatur: -45 °C ~ 125 °C

Struktur
Halogenfreie, mit Klebstoff ausgekleidete Schrumpfschläuche werden mit halogenfreiem Flammschutzmittel und Heißschmelzkleber verarbeitet. Die Außenschicht besteht aus halogenfreien, flammhemmenden Polyolefinen und wird durch Heißkleber in die Innenschicht eingearbeitet. Die äußere Schicht hat die Vorteile der Isolierung, des Korrosionsschutzes, der Abriebfestigkeit und der flammhemmenden Selbstverlöschung, und die inneren Schichten haben die Vorteile der wasserdichten Abdichtung, der Auslaufsicherheit und des mechanischen Spannungspuffers. Es ist weich, einfach zu installieren und hat die UL-, RoHS- und Reach-Zertifizierungen mit 600 V bestanden.
VERWENDUNG
Es wird häufig in verschiedenen Kabelbäumen, Kabeln und Metallrohren zur Abdichtung und Abdichtung von Isolierungen verwendet.
Eigenschaften
Flexibel, flammhemmend, umweltfreundlich, schnell schrumpfend, heller Farbständer, stabile Leistung

Schrumpfverhältnis: 2:1, 3:1, 4:1

Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C

Spezifikation

Dimension

InnendurchmesserWie geliefert (mm)Nach der Erholung (mm)Standardpaket (m/Spule)
(Zoll)(mm)Maximale IDGesamtwandstärkeKleberdicke
1/16Φ1,6≥1,60,80,60 ± 0,150,30 ± 0,1200
3/32Φ2,4≥2,41.20,70 ± 0,150,35 ± 0,1200
1/8Φ3,2≥3,21.60,70 ± 0,150,35 ± 0,1200
3/16Φ4,8≥4,82.40,80 ± 0,150,4 ± 0,1100
1/4Φ6,4≥6,43.20,80 ± 0,150,4 ± 0,1100
5/16Φ7,9≥7,93.90,90 ± 0,150,45 ± 0,1100
3/8Φ9,5≥9,54.80,90 ± 0,150,45 ± 0,150
1/2Φ12,7≥12,76.40,95 ± 0,200,45 ± 0,11.22
5/8Φ15,9≥15,97.90,95 ± 0,200,45 ± 0,11.22
3/4Φ19,1≥19,19.51,0 ± 0,200,45 ± 0,11.22
1Φ25,4≥25,412.71,1 ± 0,200,50 ± 0,11.22
1-1/4Φ31,8≥31,8151,15 ± 0,200,50 ± 0,11.22
1-1/2Φ38,1≥38,1191,25 ± 0,200,50 ± 0,11.22
1-3/4Φ44,5≥44,5221,35 ± 0,200,55 ± 0,11.22
2Φ50,8≥50,825.41,5 ± 0,250,60 ± 0,11.22
InnendurchmesserWie geliefert (mm) IDNach der Genesung (mm)Standardpaket
(mm)(Zoll)AUSWEISGanze WandstärkeKlebestärke
Φ2,43/32≥2,4≤0,800,85 ± 0,150,40 ± 0,10200 m/Spule
Φ3,21/8≥3,2≤1,000,95 ± 0,150,40 ± 0,10200 m/Spule
Φ4,83/16≥4,8≤1,601,10 ± 0,150,40 ± 0,10100 m/Spule
Φ6,41/4≥6,4≤2,201,20 ± 0,150,45 ± 0,10100 m/Spule
Φ7,95/16≥7,9≤2,701,35 ± 0,150,50 ± 0,10100 m/Spule
Φ9,53/8≥9,5≤3,201,45 ± 0,200,50 ± 0,1550 m/Spule
Φ12,71/2≥12,7≤4,201,70 ± 0,200,50 ± 0,151,22 m/Stk
Φ15,05/8≥15,0≤5,201,80 ± 0,200,55 ± 0,151,22 m/Stk
Φ19,13/4≥19,1≤6,302,00 ± 0,200,55 ± 0,151,22 m/Stk
Φ25,41≥25,4≤8,502,10 ± 0,250,55 ± 0,151,22 m/Stk
Φ30,01-1/4≥30,0≤10,202,20 ± 0,250,60 ± 0,151,22 m/Stk
Φ39,01-1/2≥39,0≤13,502,40 ± 0,250,60 ± 0,151,22 m/Stk
Φ50,02≥50,0≤17.002,70 ± 0,250,80 ± 0,151,22 m/Stk
Φ64,02-1/2≥64,0≤21,003,00 ± 0,300,80 ± 0,201,22 m/Stk
Φ75,03≥75,0≤25,003,00 ± 0,301,00 ± 0,201,22 m/Stk
Φ90,03-1/2≥90,0≤30,003,00 ± 0,301,00 ± 0,201,22 m/Stk
Φ1004≥100≤34,003,00 ± 0,301,00 ± 0,201,22 m/Stk
Φ1255≥125≤42,003,00 ± 0,301,00 ± 0,15m/Stk
InnendurchmesserWie geliefert (mm) IDNach der Genesung (mm)Standardpaket
(mm)(Zoll)Maximale IDGanze WandstärkeKlebestärke
Φ4,02/13≥4,0≤1,01,05 ± 0,300,50 ± 0,30200 m/Spule
Φ6,01/4≥6,0≤1,51,15 ± 0,300,50 ± 0,30100 m/Spule
Φ8,05/16≥8,0≤2,01,2 ± 0,300,60 ± 0,30100 m/Spule
Φ12,01/2≥12,0≤3,01,75 ± 0,300,60 ± 0,301,22 m/Stk
Φ16,05/8≥16,0≤4,02,00 ± 0,300,70 ± 0,301,22 m/Stk
Φ20,015/19≥20,0≤5,02,3 ± 0,400,70 ± 0,301,22 m/Stk
Φ24,01≥24,0≤6,02,6 ± 0,400,75 ± 0,301,22 m/Stk
Φ32,01 1/4≥32,0≤8,03,00 ± 0,500,90 ± 0,301,22 m/Stk
Φ52,02≥52,0≤13,03,35 ± 0,500,95 ± 0,301,22 m/Stk

Paket und Farbe

Farbe: Die Standardfarbe ist Schwarz (andere Farben auf Anfrage erhältlich).

Online-Nachricht

Gemeinsam werden wir bessere Ergebnisse erzielen und Ergebnisse erzielen.