Nicht schrumpfender, halogenfreier, flammfester Polyolefinschlauch-SBD-SWHF-PO
Modellnummer: SBD-SWHF-PO
Arbeitstemperatur: -55 °C ~ 125 °C
Struktur
Nicht schrumpfende, halogenfreie, flammhemmende Polyolefinschläuche bestehen aus umweltfreundlichem, unter Bestrahlung vernetzendem Polyolefinmaterial. Es verfügt über hervorragende physikalische und chemische elektrische Eigenschaften. Die Hauptfunktion besteht darin, Teile der elektrischen Isolierung und des Kabelbaums zu verbinden.
Verwendung
Es wird hauptsächlich in der Elektronik-, Telekommunikations-, Automobil-, Schifffahrts- und anderen Fertigungsindustrien eingesetzt.
Eigenschaften
1. Nicht schrumpfbar, bestrahlt
2. Halogenfrei, flammhemmend, flexibel, ungiftig, raucharm,
3. RoHS-konform
4. Standardfarbe: Schwarz
Spezifikation
Tabelle 1: Spezifikation
Eigentum | Einheit | Standard | Testmethode |
Zugfestigkeit | MPA | ≥10,4 (vor der Alterung) | ASTM D 2671 |
≥7,3 (nach Alterung) | 158 °C*168 Std | ||
Bruchdehnung (%) | % | ≥200 (vor der Alterung) | ASTM D 149 |
≥100 (nach Alterung) | 158 °C*168 Std | ||
Hitzeschock | - | Kein Kleben und kein Knacken | UL 224, 250 °C*4 Stunden |
Volumenwiderstand | Ω. cm | ≥1×1014 | IEC 60093 |
Korrosionsleistung | - | PASSIEREN | UL224 |
Entflammbarkeit | - | VW-1, selbstverlöschend | UL224 |
Wasseraufnahme | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Spannungsfestigkeit | KV/mm | ≥15 | IEC 243 |
Dimension
Tabelle 2: Dimension
Größe (AWG) | Innendurchmesser | Dünne Wandstärke | Normale Wandstärke | Standardpaket |
AWG20 | 0,85 ± 0,05 | 0,20 ± 0,02 | 0,30 ± 0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10 ± 0,05 | 0,30 ± 0,02 | 0,40 ± 0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80 ± 0,05 | 0,35 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,02 | 0,50 ± 0,02 | 50 |
3/8 | 9,50 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
7/16 | 11,1 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7 ± 0,10 | 0,50 ± 0,02 | 50 | |
16.9 | 14,3 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
16.11 | 17,5 ± 0,10 | 0,60 ± 0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
1 | 25,4 ± 0,10 | 0,70 ± 0,03 | 25 | |
Farbe: Die Standardfarbe ist Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau (andere Farben auf Anfrage erhältlich).

