Zuhause / Produkte / Schrumpfschlauch / Bus-ba-Wärmeschrumpfschlauch / Sammelschienen-Wärmeschrumpfschutzrohr-SBD-SWHF-BUSBAR

Sammelschienen-Wärmeschrumpfschutzrohr-SBD-SWHF-BUSBAR

SBD-SWHF-BUSBAR

Arbeitstemperatur: -55 °C ~ 125 °C

Schrumpfverhältnis: 2:1 (1 kV & 10 kV & 20 kV & 35 kV)

Struktur
Das wärmeschrumpfende Schutzrohr der Sammelschiene besteht aus vernetztem und umweltfreundlichem Polyolefinmaterial. Es beschränkt den gefährlichen Stoff in PBB, PBBD, PBBE und anderen Schwermetallen und bietet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und Spannungsfestigkeit. Es schützt die Sammelschiene vor chemischer Korrosion durch starke Säuren, Laugen, Salz usw. Es verfügt außerdem über eine umweltfreundliche, flexible, flammhemmende und weiche Leistung.
Verwendung
Es wird hauptsächlich für dielektrischen und mechanischen Schutz, Verbindungen und Anschlüsse verwendet.
Standards
1) GB/T 1059-2007 2) RoHS-Zulassung
Eigenschaften
Umweltfreundlich, flexibel, flammhemmend, weich

Schrumpftemperatur: 84 °C ~ 125 °C

Spezifikation

EigentumEinheitStandardTestmethode
ZugfestigkeitMPA≥10,4 (vor der Alterung)GB/T 1040 130 °C *168 Std
≥7,3 (nach Alterung)
Verlängerung%≥300 (vor der Alterung)GB/T 1040; GB/T7141 130 °C*168 Std
≥100 (nach Alterung)
Hitzeschock-kein Kleben; kein KnackenJB 7829AnhangD. (160 °C*4 Std.)
Kalte Mischung-kein Knacken-30 °C*4 Std
DurchbruchsstärkeKV/mm≥25GB/T 1408,1
VolumenwiderstandΩ. cm≥4,3×1014GB/T 1410
Längsänderung%≥50
Außermittig%≤30UL 224
Flammhemmend-≥30GD/T 2406
Wasseraufnahme%≤0,5ISO 62-1980
Dielektrische BeständigkeitKV/mm≥30kV.1minGB/T 1408,1
Shore-Härte (Shore A)≤90GB 2411

Dimension

1-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch
SpezifikationSammelschienenbreite (mm)Wie geliefert (mm)Nach dem Schrumpfen (mm)Standardverpackung
AUSWEISWandstärkeAUSWEISWandstärkeMeter/Rolle
1kV SWHF-BUSBAR 3030≥300,50 ± 0,15≤15,01,00 ± 0,1550
1kV SWHF-BUSBAR 3535≥350,50 ± 0,15≤17,51,00 ± 0,1550
1kV SWHF-BUSBAR 4040≥400,55 ± 0,15≤20,01,00 ± 0,1525
1kV SWHF-BUSBAR 4545≥450,55 ± 0,15≤22,51,00 ± 0,1525
1kV SWHF-BUSBAR 5050≥500,55 ± 0,15≤25,01,10 ± 0,1525
1kV SWHF-BUSBAR 6060≥600,60 ± 0,15≤30,01,20 ± 0,1525
1kV SWHF-BUSBAR 7070≥700,65 ± 0,15≤35,01,30 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 75*75≥750,65 ± 0,15≤38,01,30 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 8080/100≥800,65 ± 0,15≤40,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 85*80/100≥850,65 ± 0,15≤43,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 90100≥900,65 ± 0,15≤45,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 100100/120≥1000,65 ± 0,20≤50,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 120150≥1200,65 ± 0,20≤60,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 150180≥1500,65 ± 0,20≤70,01,45 ± 0,2025
1kV SWHF-BUSBAR 180MAX≥1800,65 ± 0,30≤90,01,45 ± 0,3025
1kV SWHF-BUSBAR 210*MAX≥2100,65 ± 0,30≤105,01,45 ± 0,3025
1kV SWHF-BUSBAR 230*MAX≥2300,65 ± 0,30≤115,01,45 ± 0,3025
1kV SWHF-BUSBAR 250*MAX≥2500,65 ± 0,30≤125,01,45 ± 0,3025
10-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch
SpezifikationSammelschienenbreite (mm)Wie geliefert (mm)Nach dem Schrumpfen (mm)Standardverpackung
AUSWEISWandstärkeAUSWEISWandstärke(Meter/Rolle)
10kV SWHF-BUSBAR 15/815/12≥151,2 ± 0,30≤8,02,1 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 20/1020/15≥201,2 ± 0,30≤10,02,1 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 25/1225/18≥251,2 ± 0,30≤12,52,1 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 30/1530/20≥301,2 ± 0,30≤15,02,1 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 40/2040/30≥401,2 ± 0,30≤20,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 50/2550/35≥501,2 ± 0,30≤25,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 60/3060/45≥601,2 ± 0,30≤30,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 65/33*65/45≥651,2 ± 0,30≤33,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 70/3570/50≥701,2 ± 0,30≤35,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 75/38*75/50≥751,2 ± 0,30≤38,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 80/4080/55≥801,2 ± 0,30≤40,02,3 ± 0,3025
10kV SWHF-Sammelschiene 85/43*80/65≥851,2 ± 0,30≤43,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 100/50100/75≥1001,2 ± 0,30≤50,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-Sammelschiene 120/60120/85≥1201,2 ± 0,30≤60,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 150/75150/105≥1501,2 ± 0,30≤75,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-Sammelschiene 180/90180/120≥1801,2 ± 0,30≤90,02,4 ± 0,3025
10kV SWHF-BUSBAR 210/105*210/140≥2101,2 ± 0,40≤105,02,4 ± 0,3020
10kV SWHF-BUSBAR 230/115*230/150≥2301,2 ± 0,40≤115,02,4 ± 0,3020
10kV SWHF-BUSBAR 250/125*250/180≥2501,2 ± 0,40≤125,02,4 ± 0,3020
10kV SWHF-BUSBAR 300/150*300/210≥3001,2 ± 0,40≤150,02,4 ± 0,3015
20-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch
SpezifikationSammelschienenbreite (mm)Wie geliefert (mm)Nach dem Schrumpfen (mm)Standardverpackung
AUSWEISWandstärkeAUSWEISWandstärke(Meter/Rolle)
20kV SWHF-Sammelschiene 15/815/12≥151,3 ± 0,30≤8,02,5 ± 0,2025
20kV SWHF-BUSBAR 20/1020/15≥201,3 ± 0,30≤10,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-BUSBAR 25/1325/18≥251,3 ± 0,30≤13,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-BUSBAR 30/1532/20≥301,3 ± 0,30≤15,02,5 ± 0,2025
20KV SWHF-BUSBAR 40/2040/30≥401,4 ± 0,40≤20,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 50/2550/35≥501,4 ± 0,40≤25,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 60/3060/45≥601,4 ± 0,40≤30,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 65/33*65/45≥651,4 ± 0,40≤33,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 70/3570/50≥701,4 ± 0,40≤35,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 75/38*75/50≥751,4 ± 0,40≤38,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 80/4080/55≥801,4 ± 0,40≤40,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 85/43*80/65≥851,4 ± 0,40≤43,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 100/50100/75≥1001,4 ± 0,40≤50,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 120/60120/85≥1201,4 ± 0,40≤60,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 150/75150/105≥1501,4 ± 0,40≤75,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 180/90180/120≥1801,4 ± 0,40≤90,02,8 ± 0,3025
20KV SWHF-BUSBAR 210/105*210/40≥2101,4 ± 0,40≤105,02,8 ± 0,3020
20KV SWHF-BUSBAR 230/115*230/150≥2301,4 ± 0,40≤115,02,8 ± 0,3020
35-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch
SpezifikationSammelschienenbreite (mm)Wie geliefert (mm)Nach dem Schrumpfen (mm)Standardverpackung (Meter/Rolle)
AUSWEISWandstärkeAUSWEISWandstärke
35kV SWHF-BUSBAR 30/1530≥302,0 ± 0,60≤15,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 35/1830/40≥352,0 ± 0,60≤17,54,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 40/2040≥402,0 ± 0,60≤20,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 50/2550≥502,0 ± 0,60≤25,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 60/3060≥602,0 ± 0,60≤30,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 65/33*60/70≥652,0 ± 0,60≤32,54,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 70/3570≥702,0 ± 0,60≤35,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 75/38*70/80≥752,0 ± 0,60≤37,54,0 ± 0,3015
35kV SWHF-Sammelschiene 80/4080/100≥802,0 ± 0,60≤40,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-Sammelschiene 100/50100/120≥1002,0 ± 0,60≤50,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-Sammelschiene 120/60150≥1202,0 ± 0,60≤60,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 150/75180≥1502,0 ± 0,70≤75,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-Sammelschiene 180/90*MAX≥1802,0 ± 0,70≤90,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 210/105*MAX≥2102,0 ± 0,70≤105,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 230/115*MAX≥2302,0 ± 0,70≤115,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 250/115*MAX≥2502,0 ± 0,70≤125,04,0 ± 0,3015
35kV SWHF-BUSBAR 300/150*MAX≥3002,0 ± 0,70≤150,04,0 ± 0,3015

Online-Nachricht

Gemeinsam werden wir bessere Ergebnisse erzielen und Ergebnisse erzielen.