Sammelschienen-Wärmeschrumpfschutzrohr-SBD-SWHF-BUSBAR
SBD-SWHF-BUSBAR
Arbeitstemperatur: -55 °C ~ 125 °C
Schrumpfverhältnis: 2:1 (1 kV & 10 kV & 20 kV & 35 kV)
- Struktur
- Das wärmeschrumpfende Schutzrohr der Sammelschiene besteht aus vernetztem und umweltfreundlichem Polyolefinmaterial. Es beschränkt den gefährlichen Stoff in PBB, PBBD, PBBE und anderen Schwermetallen und bietet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und Spannungsfestigkeit. Es schützt die Sammelschiene vor chemischer Korrosion durch starke Säuren, Laugen, Salz usw. Es verfügt außerdem über eine umweltfreundliche, flexible, flammhemmende und weiche Leistung.
- Verwendung
- Es wird hauptsächlich für dielektrischen und mechanischen Schutz, Verbindungen und Anschlüsse verwendet.
- Standards
- 1) GB/T 1059-2007 2) RoHS-Zulassung
- Eigenschaften
- Umweltfreundlich, flexibel, flammhemmend, weich
Schrumpftemperatur: 84 °C ~ 125 °C
Spezifikation
| Eigentum | Einheit | Standard | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | MPA | ≥10,4 (vor der Alterung) | GB/T 1040 130 °C *168 Std |
| ≥7,3 (nach Alterung) | |||
| Verlängerung | % | ≥300 (vor der Alterung) | GB/T 1040; GB/T7141 130 °C*168 Std |
| ≥100 (nach Alterung) | |||
| Hitzeschock | - | kein Kleben; kein Knacken | JB 7829AnhangD. (160 °C*4 Std.) |
| Kalte Mischung | - | kein Knacken | -30 °C*4 Std |
| Durchbruchsstärke | KV/mm | ≥25 | GB/T 1408,1 |
| Volumenwiderstand | Ω. cm | ≥4,3×1014 | GB/T 1410 |
| Längsänderung | % | ≥50 | |
| Außermittig | % | ≤30 | UL 224 |
| Flammhemmend | - | ≥30 | GD/T 2406 |
| Wasseraufnahme | % | ≤0,5 | ISO 62-1980 |
| Dielektrische Beständigkeit | KV/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408,1 |
| Shore-Härte (Shore A) | ≤90 | GB 2411 |
Dimension
| 1-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Sammelschienenbreite (mm) | Wie geliefert (mm) | Nach dem Schrumpfen (mm) | Standardverpackung | ||
| AUSWEIS | Wandstärke | AUSWEIS | Wandstärke | Meter/Rolle | ||
| 1kV SWHF-BUSBAR 30 | 30 | ≥30 | 0,50 ± 0,15 | ≤15,0 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 35 | 35 | ≥35 | 0,50 ± 0,15 | ≤17,5 | 1,00 ± 0,15 | 50 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 40 | 40 | ≥40 | 0,55 ± 0,15 | ≤20,0 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 45 | 45 | ≥45 | 0,55 ± 0,15 | ≤22,5 | 1,00 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 50 | 50 | ≥50 | 0,55 ± 0,15 | ≤25,0 | 1,10 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 60 | 60 | ≥60 | 0,60 ± 0,15 | ≤30,0 | 1,20 ± 0,15 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 70 | 70 | ≥70 | 0,65 ± 0,15 | ≤35,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 75* | 75 | ≥75 | 0,65 ± 0,15 | ≤38,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 80 | 80/100 | ≥80 | 0,65 ± 0,15 | ≤40,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 85* | 80/100 | ≥85 | 0,65 ± 0,15 | ≤43,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 90 | 100 | ≥90 | 0,65 ± 0,15 | ≤45,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 100 | 100/120 | ≥100 | 0,65 ± 0,20 | ≤50,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 120 | 150 | ≥120 | 0,65 ± 0,20 | ≤60,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 150 | 180 | ≥150 | 0,65 ± 0,20 | ≤70,0 | 1,45 ± 0,20 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 180 | MAX | ≥180 | 0,65 ± 0,30 | ≤90,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 210* | MAX | ≥210 | 0,65 ± 0,30 | ≤105,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 230* | MAX | ≥230 | 0,65 ± 0,30 | ≤115,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| 1kV SWHF-BUSBAR 250* | MAX | ≥250 | 0,65 ± 0,30 | ≤125,0 | 1,45 ± 0,30 | 25 |
| 10-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Sammelschienenbreite (mm) | Wie geliefert (mm) | Nach dem Schrumpfen (mm) | Standardverpackung | ||
| AUSWEIS | Wandstärke | AUSWEIS | Wandstärke | (Meter/Rolle) | ||
| 10kV SWHF-BUSBAR 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,2 ± 0,30 | ≤8,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,2 ± 0,30 | ≤10,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 25/12 | 25/18 | ≥25 | 1,2 ± 0,30 | ≤12,5 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 30/15 | 30/20 | ≥30 | 1,2 ± 0,30 | ≤15,0 | 2,1 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,2 ± 0,30 | ≤20,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,2 ± 0,30 | ≤25,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,2 ± 0,30 | ≤30,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,2 ± 0,30 | ≤33,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,2 ± 0,30 | ≤35,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,2 ± 0,30 | ≤38,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,2 ± 0,30 | ≤40,0 | 2,3 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-Sammelschiene 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,2 ± 0,30 | ≤43,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,2 ± 0,30 | ≤50,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-Sammelschiene 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,2 ± 0,30 | ≤60,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,2 ± 0,30 | ≤75,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-Sammelschiene 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,2 ± 0,30 | ≤90,0 | 2,4 ± 0,30 | 25 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 210/105* | 210/140 | ≥210 | 1,2 ± 0,40 | ≤105,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,2 ± 0,40 | ≤115,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 250/125* | 250/180 | ≥250 | 1,2 ± 0,40 | ≤125,0 | 2,4 ± 0,30 | 20 |
| 10kV SWHF-BUSBAR 300/150* | 300/210 | ≥300 | 1,2 ± 0,40 | ≤150,0 | 2,4 ± 0,30 | 15 |
| 20-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Sammelschienenbreite (mm) | Wie geliefert (mm) | Nach dem Schrumpfen (mm) | Standardverpackung | ||
| AUSWEIS | Wandstärke | AUSWEIS | Wandstärke | (Meter/Rolle) | ||
| 20kV SWHF-Sammelschiene 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,3 ± 0,30 | ≤8,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20kV SWHF-BUSBAR 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,3 ± 0,30 | ≤10,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1,3 ± 0,30 | ≤13,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1,3 ± 0,30 | ≤15,0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,4 ± 0,40 | ≤20,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,4 ± 0,40 | ≤25,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,4 ± 0,40 | ≤30,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,4 ± 0,40 | ≤33,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,4 ± 0,40 | ≤35,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,4 ± 0,40 | ≤38,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,4 ± 0,40 | ≤40,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,4 ± 0,40 | ≤43,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,4 ± 0,40 | ≤50,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,4 ± 0,40 | ≤60,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,4 ± 0,40 | ≤75,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,4 ± 0,40 | ≤90,0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1,4 ± 0,40 | ≤105,0 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
| 20KV SWHF-BUSBAR 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,4 ± 0,40 | ≤115,0 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
| 35-kV-Sammelschienen-Schrumpfschutzschlauch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Sammelschienenbreite (mm) | Wie geliefert (mm) | Nach dem Schrumpfen (mm) | Standardverpackung (Meter/Rolle) | ||
| AUSWEIS | Wandstärke | AUSWEIS | Wandstärke | |||
| 35kV SWHF-BUSBAR 30/15 | 30 | ≥30 | 2,0 ± 0,60 | ≤15,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2,0 ± 0,60 | ≤17,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40 | ≥40 | 2,0 ± 0,60 | ≤20,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50 | ≥50 | 2,0 ± 0,60 | ≤25,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 60/30 | 60 | ≥60 | 2,0 ± 0,60 | ≤30,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2,0 ± 0,60 | ≤32,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70 | ≥70 | 2,0 ± 0,60 | ≤35,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2,0 ± 0,60 | ≤37,5 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-Sammelschiene 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2,0 ± 0,60 | ≤40,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-Sammelschiene 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2,0 ± 0,60 | ≤50,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-Sammelschiene 120/60 | 150 | ≥120 | 2,0 ± 0,60 | ≤60,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 150/75 | 180 | ≥150 | 2,0 ± 0,70 | ≤75,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-Sammelschiene 180/90* | MAX | ≥180 | 2,0 ± 0,70 | ≤90,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 210/105* | MAX | ≥210 | 2,0 ± 0,70 | ≤105,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 230/115* | MAX | ≥230 | 2,0 ± 0,70 | ≤115,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 250/115* | MAX | ≥250 | 2,0 ± 0,70 | ≤125,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |
| 35kV SWHF-BUSBAR 300/150* | MAX | ≥300 | 2,0 ± 0,70 | ≤150,0 | 4,0 ± 0,30 | 15 |

