Zuhause / Produkte / Schrumpfschlauch / Halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch / Halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch-SBD-SWHF

Halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch-SBD-SWHF

SBD-SWHF

Arbeitstemperatur: -55 °C ~ 125 °C

Struktur
Der halogenfreie, flammhemmende Schrumpfschlauch besteht aus umweltfreundlichem, unter Bestrahlung vernetzendem Polyolefinmaterial. Es ist umweltfreundlich, flexibel, flammhemmend, schrumpft schnell und bietet eine stabile Leistung. Darüber hinaus verfügt es über elektrische Isolierung, Schweißpunkt-Korrosionsschutz sowie Rostschutz- und mechanische Eigenschaften. Es hat die UL-, RoHS- und Reach-Zertifizierungen für 300 V und 600 V bestanden.
Verwendung
Es wird hauptsächlich in der Elektronik-, Telekommunikations-, Automobil-, Schifffahrts- und anderen Fertigungsindustrien eingesetzt.
Eigenschaften
Halogenfrei, rauchfrei, ungiftig, flammhemmend, weich, schnell schrumpfend, stabile Leistung

Schrumpfverhältnis: 2:1

Schrumpftemperatur: 84 °C ~ 120 °C

Spezifikation

EigentumEinheitStandardTestmethode
ZugfestigkeitMPA≥10,4 (vor der Alterung)ASTM D 2671
≥7,3 (nach Alterung)158 °C*168 Std
Bruchdehnung (%)%≥200 (vor der Alterung)ASTM D 2671
≥100 (nach Alterung)158 °C*168 Std
Hitzeschock-Kein Kleben und kein KnackenUL 224, 250 °C*4 Stunden
Kalte Mischung-kein Knacken-30°C*4h
DurchbruchsstärkeKV/mm≥15ASTM D 149
Dielektrische Beständigkeit600V-UL 224kein Ausfall für 2500V, 60s
300V-UL 224Keine Panne für 1500V, 60s
VolumenwiderstandΩ. cm≥1×1014IEC 60093
Korrosionsleistung-UL 224158 °C*168 Std
Kupferstabilität-UL 224158 °C*168 Std
Entflammbarkeit-UL 224VW-1

Dimension

InnendurchmesserWie geliefert (mm)Nach der Genesung (mm)StandardpaketAnwendungsbereich (mm)
InnendurchmesserInnendurchmesserWandstärke(m/Spule)
Φ0,60,9 ± 0,2≤0,400,33 ± 0,104000,4~0,7
Φ0,81,1 ± 0,2≤0,500,33 ± 0,104000,6~0,8
Φ1,01,5 ± 0,2≤0,650,36 ± 0,104000,75~0,9
Φ1,52,0 ± 0,2≤0,850,36 ± 0,104000,95~1,4
Φ2,02,5 ± 0,2≤1,000,45 ± 0,104001,1 ~ 1,8
Φ2,53,0 ± 0,2≤1,300,45 ± 0,104001,35~2,3
Φ3,03,5 ± 0,2≤1,500,45 ± 0,104001,6~2,7
Φ3,54,0 ± 0,2≤1,800,45 ± 0,104001,85~3,2
Φ4,04,5 ± 0,2≤2,000,45 ± 0,104002.1~3.6
Φ4,55,0 ± 0,2≤2,300,56 ± 0,102002,35~4,0
Φ5,05,5 ± 0,2≤2,500,56 ± 0,102002,6~4,5
Φ5,56,0 ± 0,2≤2,750,56 ± 0,102002,85~5,0
Φ6,06,5 ± 0,2≤3,000,56 ± 0,102003.1~5.4
Φ7,07,5 ± 0,3≤3,500,56 ± 0,101003,7~6,3
Φ8,08,5 ± 0,3≤4,000,56 ± 0,101004.2~7.2
Φ9,09,5 ± 0,3≤4,500,56 ± 0,101004,7~8,0
Φ1010,5 ± 0,3≤5,000,56 ± 0,101005,2 ~ 9,0
Φ1111,5 ± 0,3≤5,500,56 ± 0,101005,7~10
Φ1212,5 ± 0,3≤6,000,56 ± 0,101006.2~11
Φ1313,5 ± 0,3≤6,500,56 ± 0,101006,7~12
Φ1414,5 ± 0,3≤7,000,70 ± 0,101007.3~13
Φ1515,5 ± 0,4≤7,500,70 ± 0,101007,8~14
Φ1616,5 ± 0,4≤8,000,70 ± 0,101008,3~15
Φ1717,5 ± 0,4≤8,500,70 ± 0,101008,8~16
Φ1819,0 ± 0,5≤9,000,70 ± 0,101009.3~17
Φ2022,0 ± 0,5≤10,000,83 ± 0,1510010.4~19
Φ2224,0 ± 0,5≤11,000,83 ± 0,1510011.4~21
Φ2526,0 ± 0,5≤12,500,90 ± 0,155012,8~24
Φ2829,0 ± 0,5≤14,000,90 ± 0,155014.4~29
Φ3031,5 ± 1,0≤15,001,00 ± 0,155016~29
Φ3536,5 ± 1,0≤17,501,00 ± 0,155018~34
Φ4041,5 ± 1,0≤20,001,00 ± 0,155021~39
Φ4546,5 ± 1,0≤22,51,00 ± 0,152523,5~44
Φ50≥50≤25,01,10 ± 0,152526~49
Φ60≥60≤30,01,20 ± 0,152535~55
Φ70≥70≤35,01,30 ± 0,202540~65
Φ80≥80≤40,01,30 ± 0,202545~75
Φ90≥90≤45,01,30 ± 0,202550~85
Φ100≥100≤50,01,30 ± 0,202555~95
Φ120≥120≤60,01,30 ± 0,202565~115
Φ150≥150≤75,01,30 ± 0,202580~145
Φ180≥180≤90,01,30 ± 0,302595~175
Φ210≥210≤105,01,30 ± 0,3025110~205
Φ230≥230≤115,01,30 ± 0,3025120~225
Φ250≥250≤125,01,30 ± 0,3025130~240
InnendurchmesserWie geliefert (mm)Nach der Genesung (mm)PaketAnwendungsbereich (mm)
InnendurchmesserInnendurchmesserWandstärke(m/Spule)
Φ0,6CB0,9 ± 0,2≤0,400,20 ± 0,102000,4~0,7
Φ0,8CB1,0 ± 0,2≤0,500,20 ± 0,102000,6~0,8
Φ1.0CB1,40 ± 0,20≤0,650,20 ± 0,102000,7~1,0
Φ1,5CB1,90 ± 0,20≤0,850,20 ± 0,102000,9~1,4
Φ2.0CB2,40 ± 0,20≤1,000,22 ± 0,102001,1 ~ 1,8
Φ2,5CB2,90 ± 0,20≤1,300,25 ± 0,102001,4 ~ 2,3
Φ3.0CB3,40 ± 0,20≤1,500,28 ± 0,102001,6~2,7
Φ3,5CB3,90 ± 0,20≤1,800,28 ± 0,102001,9 ~ 2,3
Φ4.0CB4,40 ± 0,20≤2,000,30 ± 0,102002.1~3.6
Φ4,5CB4,90 ± 0,20≤2,300,30 ± 0,101002,4~4,0
Φ5.0CB5,50 ± 0,20≤2,500,32 ± 0,101002,6~4,5
Φ6.0CB6,50 ± 0,20≤3,000,32 ± 0,101003.1~5.4
Φ7.0CB7,50 ± 0,30≤3,500,32 ± 0,101003,7~6,3
Φ8.0CB8,50 ± 0,30≤4,000,32 ± 0,101004.2~7.2
Φ9.0CB9,50 ± 0,30≤4,500,35 ± 0,101004,7~8,0
Φ10CB10,50 ± 0,30≤5,000,35 ± 0,101005,2 ~ 9,0
Φ11CB11,50 ± 0,30≤5,500,40 ± 0,101005,7~10,0
Φ12CB12,50 ± 0,30≤6,000,40 ± 0,101006,2 ~ 11,0
Φ13CB13,50 ± 0,30≤6,500,40 ± 0,101006,7~12,0
Φ14CB14,50 ± 0,30≤7,000,40 ± 0,101007,3 ~ 13,0
Φ15CB15,50 ± 0,40≤7,500,40 ± 0,101007,8~14,0
Φ16CB16,50 ± 0,40≤8,000,40 ± 0,101008,3~15,0
Φ17CB17,50 ± 0,40≤8,500,40 ± 0,101008,8~16,0
Φ18CB18,50 ± 0,40≤9,000,42 ± 0,101009,3 ~ 17,0
Φ20CB20,50 ± 0,50≤10,00,45 ± 0,1010010,5~19,0
Φ22CB22,50 ± 0,50≤11,00,45 ± 0,1010011.4~21
Φ25CB25,50 ± 0,50≤12,50,45 ± 0,105012,8~24
Φ28CB28,50 ± 0,50≤14,00,45 ± 0,105014.4~29

Paket und Farbe

Farbe: Die Standardfarbe ist Schwarz (andere Farben auf Anfrage erhältlich).

Online-Nachricht

Gemeinsam werden wir bessere Ergebnisse erzielen und Ergebnisse erzielen.