Doppelschichtiger Silikon-Glasfaserschlauch-SB-SGSD
SB-SGSD
Arbeitstemperatur: 200 °C
- Struktur
- Es handelt sich um eine Spezialanfertigung, die zweimal aus alkalifreiem Fiberglas geflochten, zweimal mit Silikonharz beschichtet und bei hohen Temperaturen behandelt wird.
- Eigenschaften
- Entflammbarkeit: selbstverlöschend, verschleißfest, reißfest, gute Verträglichkeit mit gleichwertigen Imprägnierlacken, gute mechanische Beständigkeit usw.
- Anwendung
- Interne Verkabelung von Elektronik, Elektrogeräten und Automobilen, Motoren der Klassen H und C, Transformatoren, Generatoren, Heizgeräten, Beleuchtung, Steuerung, Wechselrichter usw.
Spezifikation
| Grad | Minimale durchschnittliche Spannung | Minimale Einzelpunktspannung | Flammenbeständigkeit | Isolationsleistung |
|---|---|---|---|---|
| SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | Ja | Ja |
| SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | Ja | Ja |
Dimension
| Innendurchmesser | Mindestwandstärke (mm) | Standardpaket (m/Stk) | |
|---|---|---|---|
| Nennwert (mm) | Toleranz (mm) | ||
| φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ1,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ1,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ2,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,39 | 1 |
| φ2,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ3,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ4,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,44 | 1 |
| φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ5,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ6,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,53 | 1 |
| φ7,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,58 | 1 |
| φ8,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,58 | 1 |
| φ9,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,68 | 1 |
| φ10,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,68 | 1 |
| φ12,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ14,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ16,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ18,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,68 | 1 |
| φ20,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
| φ25,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
| φ30,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,78 | 1 |
Paket und Farbe
Verpackung: Verpackung in Rollen oder Zuschnitt auf Anfrage.
Farbe: Die Standardfarbe ist Weiß, andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Die Farben des Geflechts können individuell angepasst werden.

